| الأبعاد (L × W × H) | 1460 (L) × 730 (W) × 1320 (H) مم | |
| أقصى سرعة إلى الأمام | 15 كم/ساعة ((9.3mi/h) | |
| ماكس القيادة التدرج | 12 درجة | |
| الحد الأقصى للمدى القيادة | 80 كم (50 ميل) | |
| قدرة الوزن | 225 كجم (500 رطل) | |
| تعليق | الأمامية والخلفية | |
| أحجام الإطارات | 13 "X5" (الأمام) 14 "x6" (الخلفية) | |
| نوع الإطارات و wheelhub | إطارات الهوائية والألومنيوم | |
| نظام الفرامل | الفرامل الكهرومغناطيسية | |
| البطاريات | الرصاص الأحماض 12v80ah*2pcs | |
| شاحن | DC24V5A AC115-230V | |
| شحن الوقت | 8-10H | |
| محرك | 24V/1000W | |
| تحكم المحرك | 24V/160A (ديناميكي) | |
| حاوية تحميل الكمية | 18pcs/20gp ؛ 40pcs/40hq | |


![$ v3 ['title']}](/sweetrichmobility/2021/06/08/20210608093413.jpg)
![$ v3 ['title']}](/sweetrichmobility/2021/06/08/20210608093417.jpg)
![$ v3 ['title']}](/sweetrichmobility/2021/06/08/20210608093419.jpg)
![$ v3 ['title']}](/sweetrichmobility/2021/06/08/20210608093415.jpg)
![$ v3 ['title']}](/sweetrichmobility/2021/06/08/20210608093408-1.jpg)









